guia tallas
| TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
| XXS 26-28 | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS 30-32 | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S 34-36 | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M 38-40 | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L 42-44 | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL 46-48 | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| 2XL 50-52 | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 |
Tabla por ahora